Rodríguez-Corral Rojas, Baldomera
| Birth Name | Rodríguez-Corral Rojas, Baldomera |
| Gender | female |
| Age at Death | about 79 years |
Narrative
No encuentro su matrimonio en Cebolla.
Según mi tía tenía una hermana, que también se llamaba Baldomera en Carpio.
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Marriage | 1886-12-19 | Carpio de Tajo, Toledo, Castilla La Mancha, España | ||
|
|
||||
| Birth | 1865 | Carpio de Tajo, Toledo, Castilla La Mancha, España | Sg. edad en matrimonio | |
|
|
||||
| Death | estimado hacia 1944 | Malpica de Tajo, Toledo, Castilla La Mancha, España | Fecha de defunción estimada | 1 |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Rodríguez-Corral, Enrique | hacia 1822 | estimado hacia 1902 | |
| Mother | Rojas y Palomo, Dominga | hacia 1828 | 1915-03-02 | |
| Rodríguez-Corral Rojas, Baldomera | 1865 | estimado hacia 1944 |
Families
Family of Ruiz Carretero, Valentín and Rodríguez-Corral Rojas, Baldomera |
||||||||||||||||
| Married | Husband | Ruiz Carretero, Valentín ( * 1857-11-03 + 1936-12-28 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Ruiz Corral, Marcelo | 1887-01-31 | 1918-10-29 |
| Ruiz Corral, Amparo | 1891-11 | 1892-02-07 |
| Ruiz Corral, Virtudes | 1904 | 1908-04-20 |
Pedigree
-
Rodríguez-Corral, Enrique
-
Rojas y Palomo, Dominga
- Rodríguez-Corral Rojas, Baldomera
-
Rojas y Palomo, Dominga