Rodríguez Martín, María Antonia Damasina del Buen Suceso
| Birth Name | Rodríguez Martín, María Antonia Damasina del Buen Suceso |
| Call Name | Antonia |
| Gender | female |
| Age at Death | 56 years, 1 month, 8 days |
Narrative
Natural de Castilleja del Campo
Narrative
Vivían con sus padres en la calle san Miguel
Narrative
Tenía 26 años cuando se casó.
Narrative
Según el médico falleció de asistolia
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Marriage | 1894-05-14 | Castilleja del Campo, Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Birth | 1867-12-11 | Castilleja del Campo, Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Death | 1924-01-19 | Castilleja del Campo, Sevilla, Andalucía, España | 1 | |
|
|
||||
| Baptism | 1867-12-14 | Castilleja del Campo, Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Burial | 1924-01-20 | Castilleja del Campo, Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Rodríguez Hurtado, Vicente Josef Francisco Lutgardo | 1811-06-16 | 1877-10-20 | |
| Mother | Martín Murga, Melchora | 1819 | 1905-06-18 | |
| Rodríguez Martín, María Antonia Damasina del Buen Suceso | 1867-12-11 | 1924-01-19 | ||
| Sister | Rodriguez Martin, Micaela | |||
| Sister | Rodriguez Martin, Francisca | |||
| Sister | Rodriguez Martin, Maria | |||
| Brother | Rodriguez Martin, Vicente | |||
| Brother | Rodriguez Martin, Rafael | |||
| Brother | Rodriguez Martin, Miguel | |||
| Brother | Rodriguez Martin, José | |||
| Sister | Rodriguez Martin, Antonia | |||
| Sister | Rodriguez Martin, Carmen |
Families
Family of Monge Romero, Miguel Pablo del Dulce Nombre de Jesús and Rodríguez Martín, María Antonia Damasina del Buen Suceso |
||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Monge Romero, Miguel Pablo del Dulce Nombre de Jesús ( * 1863-01-18 + 1927-07-11 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Monge Rodríguez, Vicente | 1906-02-12 | 1951-01-28 |
| Monge Romero, Guadalupe | ||
| Monge Romero, Francisco | ||
| Monge Romero, Miguel | ||
| Monge Romero, José |
Pedigree
-
Rodríguez Hurtado, Vicente Josef Francisco Lutgardo
-
Martín Murga, Melchora
- Rodríguez Martín, María Antonia Damasina del Buen Suceso
- Rodriguez Martin, Micaela
- Rodriguez Martin, Francisca
- Rodriguez Martin, Maria
- Rodriguez Martin, Vicente
- Rodriguez Martin, Rafael
- Rodriguez Martin, Miguel
- Rodriguez Martin, José
- Rodriguez Martin, Antonia
- Rodriguez Martin, Carmen
-
Martín Murga, Melchora