Monge Fernández, Antonio Pablo
| Birth Name | Monge Fernández, Antonio Pablo |
| Gender | male |
| Age at Death | 78 years, 10 months, 14 days |
Narrative
Vivía en la c/Felipe II de Castilleja del Campo
Narrative
Falleció de diarrea senil
Narrative
Sg la partida de fallecimiento era de oficio el campo
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1824-06-30 | Carrión de los Céspedes, Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Baptism | 1824-07-02 | Castilleja del Campo, Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Death | 1903-05-14 | Castilleja del Campo, Sevilla, Andalucía, España | 1 | |
|
Event Note
Muere a las 12 del mediodía Muere de diarrea senil |
||||
| Burial | 1903-05-15 | Castilleja del Campo, Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Monge Aguado, Josef | hacia 1800 | estimado hacia 1880 | |
| Mother | Fernández, Francisca | hacia 1800 | estimado hacia 1880 | |
| Monge Fernández, Antonio Pablo | 1824-06-30 | 1903-05-14 |
Families
Family of Monge Fernández, Antonio Pablo and Romero Estevan, Francisca de Paula María de los Dolores Servanda |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | Romero Estevan, Francisca de Paula María de los Dolores Servanda ( * 1827-10-25 + 1898-04-27 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Monge Romero, Miguel Pablo del Dulce Nombre de Jesús | 1863-01-18 | 1927-07-11 |
| Monge Romero, Amparo | ||
| Monge Romero, Francisca | ||
| Monge Romero, Antonio | ||
| Monge Romero, Ana | ||
| Monge Romero, Dolores |